Blitz 2026.
Na barrage won Richard de hoofdklasse en Daniël de eerste klasse.
De barrage in de B1 werd gewonnen door Rinus die nu naar de hoofdklasse clubcompetitie RDC promoveert. Dit toernooi begint komende vrijdag 11 september.
Eindstand Blitz
| Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | Klr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T. Wielaard | A | • | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 1116 | 1301 | 1 |
| 2 | 1 | R.M. Kromhout | A | 1 | • | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1113 | 1333 | -1 |
| 3 | 5 | M.M. Meijer-Kromhout | A | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 1 | 0 | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1068 | 1017 | -1 |
| 4 | 6 | M. de Leeuw | A | 0 | 0 | 0 | • | 2 | . | 2 | . | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1050 | 1196 | 1 |
| 5 | 8 | E. Hageman | A | 1 | 2 | 0 | 0 | • | . | 0 | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1017 | 1337 | 1 |
| 6 | 4 | J.W.H. Tangelder | A | 1 | 0 | 1 | . | . | • | 1 | . | 0 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 943 | 1103 | 1 |
| 7 | 3 | E. van Hofwegen | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | • | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1048 | 1202 | -1 |
| 8 | 7 | D.R. Boom | B | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 1 | • | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1000 | 921 | -1 |
| 9 | 9 | A. Schoneveld | A | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 2 | . | 1 | • | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 951 | 1047 | -1 |
| 10 | 10 | A.C.S. Zwanenburg | B | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | • | 0 | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 772 | 865 | -1 |
| 11 | 12 | J. Oudshoorn | B | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 2 | • | . | . | 1 | 2 | . | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 847 | 890 | -1 |
| 12 | 14 | Naud van Hofwegen | B | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | • | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 723 | 500 | 1 |
| 13 | 11 | Bas van Duijn | B | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 2 | • | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 744 | 500 | 1 |
| 14 | 13 | T. de Kluyver | B | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 0 | • | 1 | . | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 793 | 600 | -1 |
| 15 | 16 | Viggo van Hofwegen | B | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | • | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 703 | 500 | 1 |
| 16 | 15 | R. Varkevisser | B | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | 0 | 2 | . | 2 | • | . | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 906 | 726 | 1 |
| 17 | 17 | Samantha den Hoed | B | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | • | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 747 | 300 | -1 |
De laatste ronde was er een van snelle actie:
Voordat de verslaggever zijn koffie binnen had, was Naud al in een kleine combinatie naar dam gelopen tegen Thomas. Het duurde hierna ook niet lang voordat Thomas won.
jullie hadden de stand nog tegoed na ronde 7.
Komende vrijdagavond de laatste ronde en 4 september prijsuitreiking en start van het seizoen voor zowel jeugd als senioren.
Het was weer een warme zomeravond afgelopen vrijdagavond, maar de dammers maakte er weer een waar spektakel van. De Benjamin van het toernooi Naud, wist in een goede partij te winnen van Jan. Na zijn negende plaats op het EK Welpen afgelopen week, weer een fraai prestatie van dit talent.
Terwijl de feestweek in Rijnsburg in volle gang was, speelde Viviënne van 1 tot en met 7 augustus het EK dammen. Ze eindigde als gedeeld 4e op het Europees kampioenschap jeugddammen in Tallinn. Vanwege