De stand na ronde 5,
Cat | AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | Klr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Richard Kromhout | A | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 987 | 1346 | 1 |
2 | 2 | Arie Schoneveld | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 953 | 1047 | -1 |
3 | 3 | Thomas Wielaard | A** | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 799 | 1269 | 0 |
4 | 4 | Rinus Kromhout | A | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1022 | 1026 | -1 |
5 | 5 | Arno Kooloos | A | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 983 | 1041 | 1 |
6 | 6 | Marco Leeuw | A** | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 929 | 1192 | 1 |
7 | 7 | Gé Berbee | B* | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 873 | 915 | 0 |
8 | 8 | Daniël Boom | B | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1015 | 929 | 1 |
9 | 9 | Glenn Hardenberg | B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 793 | 764 | -1 |
10 | 10 | Jasper Verhoef | B** | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 876 | 800 | -1 |
11 | 11 | Nico Mul | B* | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 952 | 867 | 0 |
12 | 12 | Mariëlle Meijer-Kromhout | A** | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 859 | 1023 | 0 |
13 | 13 | Alexander Zwanenburg | B* | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 818 | 861 | 0 |
14 | 14 | Jan Oudshoorn | B** | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 998 | 895 | 1 |
15 | 15 | Floris Janson | J** | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 859 | 400 | 1 |
16 | 16 | Kees Noordermeer | B** | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 775 | 777 | 1 |
17 | 17 | Viviënne Meijer | J** | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 874 | 500 | 0 |
18 | 18 | Jan Lute | B** | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 721 | 400 | 1 |
19 | 19 | Rune Varkevisser | J* | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 881 | 700 | 2 |
20 | 20 | Eric Hof | B** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 944 | -1 |
21 | 21 | Lucas Hof | J** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 400 | 1 |
22 | 22 | Victor Janson | J** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 907 | 500 | 0 |
23 | 23 | Teun Kluyver | B** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 887 | 581 | -2 |
24 | 24 | Mark Noort | J** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 880 | 750 | 0 |
Stand na ronde 3
AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | Klr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A. Schoneveld | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 991 | 1047 | -1 |
2 | 2 | M. Leeuw | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 943 | 1192 | 0 |
3 | 3 | R.M. Kromhout | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 994 | 1346 | 1 |
4 | 4 | D.R. Boom | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 938 | 929 | -1 |
5 | 5 | M. Kromhout | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 906 | 1026 | 1 |
6 | 6 | T. Wielaard | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 898 | 1269 | 0 |
7 | 7 | J. Verhoef | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 880 | 800 | 0 |
8 | 8 | G.N. Berbee | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 770 | 915 | 0 |
9 | 9 | A.T.M. Kooloos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1008 | 1041 | -1 |
10 | 10 | G. Hardenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 780 | 764 | -1 |
11 | 11 | M.M. Meijer-Kromhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 581 | 1023 | 1 |
12 | 12 | J. Oudshoorn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1048 | 895 | 0 |
13 | 13 | N.M. Mul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 984 | 867 | 0 |
14 | 14 | Floris Janson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 838 | 400 | 2 |
15 | 15 | Kees Noordermeer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 713 | 777 | 0 |
16 | 16 | A.C.S. Zwanenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 857 | 861 | 1 |
17 | 17 | Eric Hof | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 944 | -1 |
18 | 18 | Lucas van 't Hof | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 400 | 1 |
19 | 19 | Jan Lute | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 764 | 400 | 1 |
20 | 20 | Viviënne Meijer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 929 | 500 | -1 |
21 | 21 | Victor Janson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 915 | 500 | 1 |
22 | 22 | Mark Noort | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 960 | 750 | -2 |
23 | 23 | Rune Varkevisser | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 957 | 700 | 2 |
24 | 24 | T. Kluyver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 942 | 581 | -2 |
De stand na ronde 2!
AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | Klr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | R.M. Kromhout | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 968 | 1346 | 0 |
2 | 2 | M. Leeuw | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 943 | 1192 | 0 |
3 | 3 | A. Schoneveld | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 814 | 1047 | 0 |
4 | 4 | D.R. Boom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 773 | 929 | 0 |
5 | 5 | T. Wielaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 867 | 1269 | -1 |
6 | 6 | M.M. Meijer-Kromhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 581 | 1023 | 1 |
7 | 7 | G.N. Berbee | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 500 | 915 | -1 |
8 | 8 | Kees Noordermeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 400 | 777 | -1 |
9 | 9 | A.T.M. Kooloos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1055 | 1041 | 0 |
10 | 10 | J. Oudshoorn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1048 | 895 | 0 |
11 | 11 | N.M. Mul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 984 | 867 | 0 |
12 | 12 | De heer Kromhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 971 | 1026 | 2 |
13 | 13 | A.C.S. Zwanenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 886 | 861 | 0 |
14 | 14 | Floris Janson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 838 | 400 | 2 |
15 | 17 | Eric Hofman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 944 | -1 |
16 | 18 | J. Verhoef | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 800 | 1 |
17 | 19 | Lucas van 't Hof | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | 400 | 1 |
18 | 15 | Jan Luit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 764 | 400 | 1 |
19 | 16 | G. Hardenberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 720 | 764 | 0 |
20 | 20 | Viviënne Meijer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 929 | 500 | -1 |
21 | 21 | Victor Janson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 915 | 500 | 1 |
22 | 22 | Mark Noort | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 960 | 750 | -2 |
23 | 23 | Runenvarkenvisser | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 957 | 700 | 2 |
24 | 24 | T. Kluyver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 942 | 581 | -2 |
Al meer dan 30 jaar organiseert de Rijnsburgse DamClub als een van de weinige verenigingen in Nederland een wekelijks zomerdamtoernooi. Al jarenlang worden de prijzen verzorgt door een lokale sponsor. Verheugd is het bestuur dan ook dat het dit jaar ook weer is gelukt om een sponsor te vinden. Tuincentrum De Mooij is
Zoals u wellicht weet, heeft Viviënne (9 jaar) zich geplaatst voor het EK en WK jeugd in resp. Estland en Letland. Gezien haar leeftijd gaat ze samen met een begeleider. Ze heeft geen topsportstatus heb bij het NOC/NSF en daarom worden moeten alle kosten (vlucht, verblijf, reis-, inschrijf- en coach-/trainingskosten). Deze kosten zijn flink hoog een bedragen een paar duizend euro. Om haar droom waar te maken, is ze op zoek naar mensen en bedrijven die haar willen sponsoren. De PR is goed, want er heeft al een artikel en een groot interview in De Rijnsburger gestaan. Tegen een sponsering staat natuurlijk een tegenprestatie. Zo heeft Viviënne afgelopen week tijdens de jaarlijkse picknick op school gedamd en op deze manier geld op gehaald. Het was een groot succes. Vanaf de start tot het eind heeft ze doorlopend gedamd. En het was zo druk dat ze besloot om op 2 borden simultaan te gaan dammen. De foto's hieronder geven een impressie. Ze heeft het dammen in elk geval goed op de kaart gezet.
Haar damavontuur is te volgen op haar blog. Bent u enthousiast geworden en wilt u haar ook sponsoren. Dat kan via deze Betaallink. En een potje dammen tegen Viviënne is natuurlijk een prachtige tegenprestatie.