In de hoofdklasse lijkt Cor op weg naar een topklassering. Hij staat 2 punten los op de achtervolgers. In de eerste klasse staat Gé aan kop, maar hij wordt op de hielen gezeten door een heel peleton spelers met 4 punten. Dat beloven nog spannende weken te worden.
| Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | Pt | T-Rt | E-Rt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cor van Dusseldorp | A | • | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 8 | 1008 | 1443 |
| 2 | 2 | Marco de Leeuw | A | . | • | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 4 | 6 | 1104 | 1218 |
| 3 | 3 | Arie Schoneveld | A | 0 | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 938 | 1061 |
| 4 | 4 | Richard Kromhout | A | . | 1 | . | • | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 4 | 6 | 843 | 1345 |
| 5 | 5 | Arno Kooloos | A | . | . | . | 1 | • | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 5 | 943 | 1015 |
| 6 | 9 | Nico Mul | B | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 714 | 901 |
| 7 | 6 | Hans Tangelder | A | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 1114 | 1094 |
| 8 | 7 | Mariëlle Meijer-Kromhout | A | 0 | . | . | . | . | . | . | • | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 983 | 1010 |
| 9 | 8 | Gé Berbee | B | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 4 | 5 | 740 | 936 |
| 10 | 10 | Thomas Wielaard | A | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 3 | 4 | 1067 | 1313 |
| 11 | 11 | Alex Zwanenburg | B | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 1027 | 870 |
| 12 | 12 | Viviënne Meijer | BJ | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 4 | 4 | 834 | 533 |
| 13 | 13 | Daniël Boom | B | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 799 | 942 |
| 14 | 14 | Kees Noordermeer | B | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 3 | 3 | 770 | 755 |
| 15 | 15 | Jan Lute | B | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | . | . | 3 | 3 | 667 | 300 |
| 16 | 16 | Runé Varkevisser | B | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | . | 3 | 2 | 659 | 678 |
| 17 | 17 | Rinus Kromhout | A | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | 4 | 2 | 938 | 1022 |
| 18 | 20 | Jan Oudshoorn | B | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | 3 | 1 | 1143 | 890 |
| 19 | 21 | Hans Planije-Herholz | BJ | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | . | . | 3 | 1 | 848 | 200 |
| 20 | 18 | Bas van Duijn | BJ | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | • | 1 | . | 4 | 1 | 739 | 350 |
| 21 | 19 | Teun de Kluyver | B | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | • | . | 4 | 1 | 710 | 587 |
| 22 | 22 | Mark Noort | BJ | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | 3 | 0 | 942 | 550 |
Afgelopen vrijdagavond was bij damclub RDC het jaarlijkse sneldamtoernooi. Er werd in 2 klasse gespeeld.
Op 4 juli gaat ons zomertoernooi weer van start. Inmiddels organiseren wij al meer dan 30 jaar een damtoernooi in de zomermaanden. Dit jaar hebben wij een nieuwe sponsor nl.. Kralt Bloemenhandel B.V. Zonder hun gulle bijdrage was het niet mogelijk geweest om het zomertoernooi op deze manier te organiseren. Wij danken Kralt Bloemenhandel B.V. dan ook hartelijk.
Wie wint de grote Wisselbeker?