Steun ons via de Rabo Club Support. Vanaf vandaag kunnen leden van Rabobank hun stem uitbrengen voor de Rabo Clubsupport actie. Met Rabo Clubsupport investeert Rabobank met kennis, netwerk en geld in clubs en verenigingen om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is goed voor de club en geweldig voor de samenleving! Stemt u ook dit jaar weer op de Rijnsburgse DamClub?

Wij sparen dit jaar voor nieuwe dambord.

Stemmen kan via www.rabobank.nl/clubsupport

Alleen met uw steun, kunnen we zulke leuke acties als laatst doen!

Namens bestuur alvast bedankt voor uw steun!

De start van een nieuw seizoen is altijd al een feest, maar voor de jeugd van damclub RDC was afgelopen vrijdag de start extra feestelijk, want een van Nederlandse professionele trainers, Ester van Muijen, haar moeder is nog van Rijnsburgse afkomst, opende met een leuke training het nieuwe seizoen. 

De stand na ronde 6 in het zomertoernooi.

Het is nog razend spannend met nog vele kanshebbers voor de titel.

Vrijdag 18 augustus zal de winnaar bekend worden. Zowel in de Hoofdklasse als de eerste klasse zijn er nog vele kandidaten.

 

Ranglijst
      Cat AW + = - Pt T-Rt E-Rt Klr
1 1 Richard Kromhout A* 5 4 0 1 8 987 1346 1
2 2 Arie Schoneveld A 6 3 2 1 8 1005 1047 0
3 4 Thomas Wielaard A** 5 2 3 0 7 848 1269 -1
4 5 Rinus Kromhout A 6 3 1 2 7 1025 1026 0
5 9 Daniël Boom B 6 2 3 1 7 990 929 0
6 6 Arno Kooloos A 6 2 3 1 7 990 1041 0
7 3 Glenn Hardenberg B 6 3 1 2 7 814 764 0
8 7 Alexander Zwanenburg B* 5 3 0 2 6 734 861 1
9 8 Marco Leeuw A** 3 2 1 0 5 929 1192 1
10 10 Gé Berbee B* 5 1 3 1 5 851 915 -1
11 11 Jasper Verhoef B** 3 1 2 0 4 876 800 -1
12 13 Mariëlle Meijer-Kromhout A** 4 1 2 1 4 859 1023 0
13 12 Nico Mul B* 5 1 2 2 4 947 867 1
14 14 Jan Oudshoorn B** 3 1 1 1 3 998 895 1
15 15 Kees Noordermeer B** 3 1 1 1 3 775 777 1
16 16 Victor Janson J** 3 1 1 1 3 738 500 1
17 17 Viviënne Meijer J** 4 1 1 2 3 874 500 0
18 18 Floris Janson J** 4 1 1 2 3 859 400 0
19 19 Rune Varkevisser J** 5 1 1 3 3 885 700 1
20 20 Jan Lute B** 4 0 2 2 2 666 400 0
21 21 Eric Hof B** 1 0 1 0 1 900 944 -1
22 22 Lucas Hof J** 1 0 1 0 1 900 400 1
23 23 Teun Kluyver B** 4 0 1 3 1 887 581 -2
24 24 Mark Noort J** 4 0 1 3 1 880 750 0
 

 

De stand na ronde 5,

 

Ranglijst
      Cat AW + = - Pt T-Rt E-Rt Klr
1 1 Richard Kromhout A 5 4 0 1 8 987 1346 1
2 2 Arie Schoneveld A 5 3 1 1 7 953 1047 -1
3 3 Thomas Wielaard A** 4 2 2 0 6 799 1269 0
4 4 Rinus Kromhout A 5 3 0 2 6 1022 1026 -1
5 5 Arno Kooloos A 5 2 2 1 6 983 1041 1
6 6 Marco Leeuw A** 3 2 1 0 5 929 1192 1
7 7 Gé Berbee B* 4 1 3 0 5 873 915 0
8 8 Daniël Boom B 5 1 3 1 5 1015 929 1
9 9 Glenn Hardenberg B 5 2 1 2 5 793 764 -1
10 10 Jasper Verhoef B** 3 1 2 0 4 876 800 -1
11 11 Nico Mul B* 4 1 2 1 4 952 867 0
12 12 Mariëlle Meijer-Kromhout A** 4 1 2 1 4 859 1023 0
13 13 Alexander Zwanenburg B* 4 2 0 2 4 818 861 0
14 14 Jan Oudshoorn B** 3 1 1 1 3 998 895 1
15 15 Floris Janson J** 3 1 1 1 3 859 400 1
16 16 Kees Noordermeer B** 3 1 1 1 3 775 777 1
17 17 Viviënne Meijer J** 4 1 1 2 3 874 500 0
18 18 Jan Lute B** 3 0 2 1 2 721 400 1
19 19 Rune Varkevisser J* 4 1 0 3 2 881 700 2
20 20 Eric Hof B** 1 0 1 0 1 900 944 -1
21 21 Lucas Hof J** 1 0 1 0 1 900 400 1
22 22 Victor Janson J** 2 0 1 1 1 907 500 0
23 23 Teun Kluyver B** 4 0 1 3 1 887 581 -2
24 24 Mark Noort J** 4 0 1 3 1 880 750 0
 

 

 

Stand na ronde 3

Ranglijst
      AW + = - Pt T-Rt E-Rt Klr
1 1 A. Schoneveld 3 2 1 0 5 991 1047 -1
2 2 M. Leeuw 2 2 0 0 4 943 1192 0
3 3 R.M. Kromhout 3 2 0 1 4 994 1346 1
4 4 D.R. Boom 3 1 2 0 4 938 929 -1
5 5 M. Kromhout 3 2 0 1 4 906 1026 1
6 6 T. Wielaard 2 1 1 0 3 898 1269 0
7 7 J. Verhoef 2 1 1 0 3 880 800 0
8 8 G.N. Berbee 2 1 1 0 3 770 915 0
9 9 A.T.M. Kooloos 3 1 1 1 3 1008 1041 -1
10 10 G. Hardenberg 3 1 1 1 3 780 764 -1
11 11 M.M. Meijer-Kromhout 1 1 0 0 2 581 1023 1
12 12 J. Oudshoorn 2 1 0 1 2 1048 895 0
13 13 N.M. Mul 2 1 0 1 2 984 867 0
14 14 Floris Janson 2 1 0 1 2 838 400 2
15 15 Kees Noordermeer 2 1 0 1 2 713 777 0
16 16 A.C.S. Zwanenburg 3 1 0 2 2 857 861 1
17 17 Eric Hof 1 0 1 0 1 900 944 -1
18 18 Lucas van 't Hof 1 0 1 0 1 900 400 1
19 19 Jan Lute 1 0 1 0 1 764 400 1
20 20 Viviënne Meijer 1 0 0 1 0 929 500 -1
21 21 Victor Janson 1 0 0 1 0 915 500 1
22 22 Mark Noort 2 0 0 2 0 960 750 -2
23 23 Rune Varkevisser 2 0 0 2 0 957 700 2
24 24 T. Kluyver 2 0 0 2 0 942 581 -2