1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | Klr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan van der Star | • | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1101 | 1216 | 0 |
2 | 2 | Richard Kromhout | 0 | • | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1024 | 1360 | 0 |
3 | 5 | Mariëlle Meijer-Kromhout | . | . | • | 1 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 883 | 1018 | 0 |
4 | 7 | Marco de Leeuw | . | . | 1 | • | 0 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 998 | 1123 | 0 |
5 | 3 | Arno Kooloos | 0 | 0 | . | 2 | • | . | . | . | . | . | 2 | . | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1087 | 1074 | -2 |
6 | 4 | Gé Berbee | . | 0 | 0 | . | . | • | . | 2 | . | . | 2 | . | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 986 | 957 | -2 |
7 | 6 | Nico Mul | . | 0 | . | 0 | . | . | • | . | . | . | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 883 | 850 | 0 |
8 | 9 | Daniël Boom | 0 | . | . | . | . | 0 | . | • | . | 2 | . | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 793 | 917 | 0 |
9 | 8 | Arie Schoneveld | 0 | . | 1 | 0 | . | . | . | . | • | 2 | . | . | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 989 | 1053 | 2 |
10 | 10 | Sverre Varkevisser | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | • | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 755 | 600 | 0 |
11 | 11 | Rune Varkevisser | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | - | • | . | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 870 | 650 | 0 |
12 | 12 | Wessel Handgraaf | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | • | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 846 | 400 | 2 |
De eerste keer is altijd bijzonder. Afgelopen vrijdag mochten wij, bij damclub RDC, met zijn allen getuigen zijn van een prachtige eerste overwinning. Rune Varkevisser speelt al een paar jaar inmiddels weer bij de senioren. De eerste seizoenen waren moeilijk, maar het gaat steeds beter. Afgelopen seizoen deed hij ook al een aantal keren mee voor het tweede provinciale team. Vorig seizoen boekte hij 1 overwinning, maar dat was tegen een andere jeugdspeler. Afgelopen vrijdag, tegen een zeer ervaren tegenstander, ging het vanaf het begin af aan goed. Een goede opening, werd erg sterk doorgespeeld naar een prachtige centrum stand. Een blok kracht. Op het juiste moment werd de aanval ingezet over de linkerflank. De verdedigers van de tegenstander werden gepoort en Rune wist een dam te halen. Deze dam werd vervolgens vakkundig achter de eigen linies gebracht, waarna de tegenstander niets anders restte dan op te geven. Een prachtige overwinning en zo mooi als die allereerste keer wordt het nooit meer.
Afgelopen vrijdagavond 6 september startte de damcursus bij RDC. Deze nieuwe cursus voor 30+ werd enthousiast gevolgd en we hebben de belangrijkste regels van het dammen geleerd. Meerslag gaat voor, zetplicht en wie niet meer kan zetten heeft verloren. Daarnaast een aantal leuke standen bekeken waarin het mooie en moeilijke van dammen werd geshowd. Natuurlijk werd er afgesloten met enkele damwedstrijden. Er is nog ruimte voor enkele cursisten, dus mocht u, vanwege het voetbal, het hebben laten schieten, aanstaande vrijdag kunt u gewoon nog binnen lopen op de Wilhelminaschool en om 20.00 uur alsnog deelnemen aan de cursus.
Afgelopen vrijdag 30 augustus was de eerste ronde van het clubkampioenschap dammen bij RDC. In de hoofdklasse bleef het familie gevecht tussen Mariëlle en Rinus onbeslist. Na een klassieke partij met hangende schijf enerzijds en onderontwikkeling anderzijds was het een boeiend gevecht, wat Mariëlle ternauwernood naar remise wist te leiden. Thomas liet meteen zien dat hij een van de titelkandidaten is, na vorige week blitz kampioen te zijn geworden, werd nu Arie vanuit de opening overlopen. Bij twee anderen titelkandidaten Marco en Richard was het meteen vuurwerk op het bord, nadat de kruitdampen waren opgetrokken, bleek Richard winnend voordeel te hebben.
Dit jaar organiseren wij voor de 20e keer het “Johan Kromhout damtoernooi”.
Prijzen |
hoofdklasse |
eerste klasse |
tweede klasse |
1e prijs |
€ 100 |
€ 70 |
€ 50 |
2e prijs |
€ 60 |
€ 50 |
€ 30 |
3e prijs |
€ 40 |
€ 30 |
€ 20 |