Teun de Kluijver wint de eerste Klasse.
Met nog 6 kanshebbers de laatste ronde om de eerste plek in de eerste klasse, was het uiteindelijk Teun die als enige wist te winnen en zodoende op 8 punten kwam en dus winnaar werd van de eerste klasse.
Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | AW | Pt | T-Rt | E-Rt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cor van Dusseldorp | A | • | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 10 | 1115 | 1443 |
2 | 6 | Richard Kromhout | A | 1 | • | 2 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 6 | 9 | 979 | 1345 |
3 | 2 | Arie Schoneveld | A | 0 | 0 | • | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 8 | 1005 | 1061 |
4 | 3 | Thomas Wielaard | A | 1 | . | . | • | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 5 | 7 | 1117 | 1313 |
5 | 4 | Hans Tangelder | A | 0 | . | . | 1 | • | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 1071 | 1094 |
6 | 5 | Marco Leeuw | A | . | 1 | . | 1 | . | • | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 5 | 7 | 1063 | 1218 |
7 | 7 | Mariëlle Meijer-Kromhout | A | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 937 | 1010 |
8 | 8 | Arno Kooloos | A | . | 1 | . | . | . | . | . | • | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 4 | 6 | 932 | 1015 |
9 | 9 | Nico Mul | B | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 821 | 901 |
10 | 10 | Gé Berbee | B | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 0 | . | • | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 | 6 | 759 | 936 |
11 | 11 | Alex Zwanenburg | B | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 5 | 5 | 1002 | 870 |
12 | 12 | Viviënne Meijer | BJ | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | • | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 854 | 533 |
13 | 13 | Kees Noordermeer | B | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 5 | 844 | 755 |
14 | 14 | Daniël Boom | B | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | • | 1 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 6 | 5 | 921 | 942 |
15 | 15 | Rinus Kromhout | A | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | • | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 | 5 | 840 | 1022 |
16 | 16 | Teun de Kluyver | B | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | • | . | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 6 | 4 | 615 | 587 |
17 | 17 | Runé Varkevisser | B | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 3 | 719 | 678 |
18 | 18 | Jan Lute | B | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | • | . | . | . | 2 | . | 4 | 3 | 647 | 300 |
19 | 19 | Mark Noort | BJ | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | • | . | . | . | . | 5 | 2 | 862 | 550 |
20 | 20 | Victor Janson | BJ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | 1 | 921 | 400 |
21 | 21 | Jan Oudshoorn | B | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | 3 | 1 | 1143 | 890 |
22 | 22 | Hans Planije-Herholz | BJ | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | 3 | 1 | 848 | 200 |
23 | 23 | Bas van Duijn | BJ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | • | 5 | 1 | 795 | 350 |
Viviënne nam met TeamNL van 1 t/m 9 augustus deel aan het Europees Jeugdkampioenschap dammen in Chianciano Terme. In de klassiek, rapid- en blitz toonde ze zich gedreven en gaf alles om mooie resultaten neer te zetten, maar bovenal genoot ze van 9 dagen lang dammen tegen meiden van haar eigen leeftijd uit allerlei Europese landen. Dee omstandigheden waren zwaar met name door de temperatuur die de meeste dagen boven de 30 graden uitkwam en de laatste paar dagen zelf de 35 graden aan tikte.
In het klassieke toernooi speelde Viviënne negen partijen en behaalde in totaal 9 punten. Hiermee werd zij
RDC Rijnsburg haalt het Droomdamsters Meisjestoernooi naar Zuid-Holland! Op zaterdag 6 september vindt in Rijnsburg de 7e editie plaats van dit landelijke damtoernooi speciaal voor meisjes tot en met 19 jaar. Alle informatie
Lees meer: Uitnodiging: Droomdamsters Meisjestoernooi – 6 september