Traditiegetrouw wordt er bij RDC gewoon gedamd tijdens de zomer. Zo ging vrijdag 30 juni jl. voor de zevenentwintigste keer het Rabozomertoernooi van start. Met een op komst van 15 man was het helaas oneven. Teun de Kluijver lootte de dummy en behaalde daar twee punten mee. Verder wonnen er nog wel een aantal mensen, maar aan het eind van de avond prijkte de naam van Teun de Kluijver boven aan de ranglijst. Nu kijken of hij dat de komende weken weet vol te houden.
AW | Pt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Teun de Kluyver | 1 | 2 | 900 | 561 |
2 | Wim Bremmer | 1 | 2 | 873 | 1329 |
3 | Thomas Wielaard | 1 | 2 | 857 | 1263 |
4 | Rinus Kromhout | 1 | 2 | 550 | 1079 |
5 | Cees van den Bosch | 1 | 2 | 500 | 1028 |
6 | Mariëlle Meijer-Kromhout | 1 | 2 | 350 | 1005 |
7 | Gé Berbee | 1 | 2 | 350 | 943 |
8 | Daniel Boom | 1 | 1 | 1123 | 918 |
9 | Jelle Groeneveld | 1 | 1 | 918 | 1123 |
10 | Arie Schoneveld | 0 | 0 | 0 | 1066 |
11 | Arno Kooloos | 0 | 0 | 0 | 1061 |
12 | Wessel Handgraaf | 0 | 0 | 0 | 350 |
13 | Marco de Leeuw | 1 | 0 | 1329 | 873 |
14 | Alexander Zwanenburg | 1 | 0 | 1263 | 857 |
15 | Carla de Jong | 1 | 0 | 1079 | 550 |
16 | Wouter Zuidhof | 1 | 0 | 1028 | 500 |
17 | Rune Varkevisser | 1 | 0 | 1005 | 350 |
18 | Sverre Varkevisser | 1 | 0 | 943 | 350 |
Met een nipte 11-9 overwinning op Samen Sterk stelde het eerste van RDC afgelopen zaterdag de tweede plaats in de Hoofdklasse B veilig. Hierdoor mogen ze over twee weken thuis tegen DES Lunteren spelen voor een plaats in de Ereklasse, wat een unieke prestatie zou zijn.
De tweede plaats was al zo goed als zeker, zelfs als achtervolger CEMA met 20-0 zou winnen van DC Dordrecht hoefden de Rijnsburgers slechts 4 bordpunten te scoren. Deze vier bordpunten waren al vrij snel binnen.
Lees meer: RDC 1 wint ook laatste wedstrijd van de Nationale Competitie
Traditiegetrouw organiseert RDC het Johan Kromhout toernooi in de week vóór de start van de Nationale Competitie. Enkele jaren geleden besloot de KNDB op dezelfde dag ook het NK Rapid te organiseren. Twee toernooien die elkaar in de weg zaten, dat kon slimmer. En dus kreeg het 17e Johan Kromhout toernooi voor het eerst het predikaat Open NK Rapid. Doel was onder andere om meer deelnemers naar Rijnsburg te lokken en dat is zeker gelukt. 76 dammers wisten de speelzaal te vinden.
Vooraf heette de voorzitter Rinus Kromhout iedereen van harte welkom, waarna Ben Smeenk,
De inschrijftermijn is inmiddels verstreken en wij hebben 74 aanmeldingen ontvangen (zie Deelnemerslijst Johan Kromhout Toernooi - Open NK Rapid 2016). Daar zijn wij erg blij mee! Wij zijn druk met de laatste voorbereidingen. De uitslagen zullen zaterdag (semi-)live via toernooibase te volgen zijn.
(Trouwe) deelnemers opgelet; wij spelen in onze nieuwe speellocatie de Wilhelminaschool Kerkstraat 21 in Rijnsburg.
Dit jaar organiseren wij voor de 17e keer het “Johan Kromhout damtoernooi”. Het bestuur van de KNDB heeft besloten ons toernooi dit jaar het predicaat Open NK Rapid mee te gegeven. Wij zijn er dan ook trots op het eerste open NK Rapid te mogen organiseren. Klik hier voor meer informatie en de wedstrijdvoorwaarden.
Cat | AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Richard Kromhout | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 915 | 1351 |
2 | 4 | Cees van den Bosch | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1055 | 1035 |
3 | 1 | Arno Kooloos | A | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 981 | 1064 |
4 | 5 | Thomas Wielaard | A | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 969 | 1253 |
5 | 3 | Marco de Leeuw | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1002 | 858 |
6 | 7 | Glenn Hardenberg | B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 935 | 807 |
7 | 6 | Daniël Boom | B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1019 | 888 |
8 | 11 | Gé Berbee | B | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 995 | 922 |
9 | 8 | Rinus Kromhout | A | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 933 | 1094 |
10 | 9 | Wim Bremmer | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 760 | 1341 |
11 | 10 | Albert Huisman | A | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 945 | 1171 |
12 | 15 | Mariëlle Meijer-Kromhout | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 820 | 998 |
13 | 12 | Arie Schoneveld | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 950 | 1061 |
14 | 13 | Teun de Kluyver | B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 968 | 557 |
15 | 14 | Steven den Hollander | A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 664 | 1219 |
16 | 17 | Alexander Zwanenburg | B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 975 | 828 |
17 | 16 | Rune Varkevisser | BJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 638 | 500 |
18 | 19 | Jan Lute | B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 928 | 500 |
19 | 18 | Anton van Dusseldorp | B | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 891 | 743 |
20 | 20 | Jochen Kralt | BJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 888 | 500 |
21 | 21 | Mats Wolthaus | BJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 807 | 500 |
22 | 22 | Nico Mul | B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1030 | 831 |
23 | 23 | Sverre Varkevisser | BJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 913 | 500 |
Een voetbalvereniging die samenwerkt met een damvereniging, dat zie je niet dikwijls. Toch gaat dit van maandag 11 tot zaterdag 16 juli aanstaande gebeuren. De Rijnsburgse Damclub heeft de organisatie van de finale van het Nederlands kampioenschap dammen voor aspiranten (kinderen in de leeftijd tot en met 16 jaar) en de junioren meisjes (tot en met 19 jaar) van de KNDB toegewezen gekregen. Ze heeft voor dit toernooi onderdak gevonden op de Krom bij de VV Katwijk. Deze club heeft de oude sponsorruimte ter beschikking gesteld als speelzaal.
Na drie ronde staat Albert Huisman aan kop in het zomertoernooi. In ronde drie speelde hij een nette remise tegen favoriet Thomas Wielaard. Hij wordt op de voet gevolgd door een groep van vijf spelers (waaronder Teun de Kluyver) met 4 punten. Helaas was Daniël Boom verhinderd, waardoor hij zijn koppositie niet kon verdedigen.
Vrijdag 24 juni is het zomertoernooi bij RDC van start gegaan. Er waren 15 echte liefhebbers die deze zomer een gooi doen naar titel. Daarnaast waren er nog een aantal afwezigen, daardoor het een mooi toernooi beloofd te worden. De eerste ronde werd gekenmerkt door vele overwinningen. Er is nog weinig te zeggen over wie er met de cup met grote oren naar huis zal gaan aan het eind van de zomer. Hieronder de ranglijst naar ronde 1.
AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rinus Kromhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 900 | 1094 |
2 | 2 | Thomas Wielaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 831 | 1253 |
3 | 16 | Steven den Hollander | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 828 | 1219 |
4 | 17 | Albert Huisman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 807 | 1171 |
5 | 3 | Cees van den Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 743 | 1035 |
6 | 4 | Mariëlle Meijer-Kromhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 557 | 998 |
7 | 5 | Gé Berbee | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 500 | 922 |
8 | 6 | Daniël Boom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 500 | 888 |
9 | 7 | Nico Mul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1253 | 831 |
10 | 22 | Alexander Zwanenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1219 | 828 |
11 | 23 | Glenn Hardenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1171 | 807 |
12 | 8 | Dummy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1094 | 900 |
13 | 9 | Anton van Dusseldorp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1035 | 743 |
14 | 10 | Teun de Kluyver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 998 | 557 |
Afgelopen zaterdag werd er weer gespeeld voor de nationale competitie. RDC moest naar het puntloze Rivierendammers met de opdracht om (ruim) te winnen. Een makkelijke middag werd het, waarbij RDC niet echt in de problemen kwam. Er zijn nog kansen op de bovenste twee plekken, dus de laatste drie wedstrijden worden allemaal finales!