Viviënne nam met TeamNL van 1 t/m 9 augustus deel aan het Europees Jeugdkampioenschap dammen in Chianciano Terme. In de klassiek, rapid- en blitz toonde ze zich gedreven en gaf alles om mooie resultaten neer te zetten, maar bovenal genoot ze van 9 dagen lang dammen tegen meiden van haar eigen leeftijd uit allerlei Europese landen. Dee omstandigheden waren zwaar met name door de temperatuur die de meeste dagen boven de 30 graden uitkwam en de laatste paar dagen zelf de 35 graden aan tikte.
In het klassieke toernooi speelde Viviënne negen partijen en behaalde in totaal 9 punten. Hiermee werd zij
RDC Rijnsburg haalt het Droomdamsters Meisjestoernooi naar Zuid-Holland! Op zaterdag 6 september vindt in Rijnsburg de 7e editie plaats van dit landelijke damtoernooi speciaal voor meisjes tot en met 19 jaar. Alle informatie
Lees meer: Uitnodiging: Droomdamsters Meisjestoernooi – 6 september
Het moest een keer gebeuren en afgelopen vrijdagavond was het zover, Cor moest zijn eerste punt afstaan. In een spannende partij met Richard Kromhout werd Cor halverwege de partij ineens verrast. Alle zeilen werden bij gezet, het kon voor beiden mis gaan, maar uiteindelijk bleef er een remise over.
Arie Schoneveld zette zijn ambities kracht bij, door Gé Berbee hardhandig aan te pakken. Gé verdedigde zich nog taai, maar uiteindelijk won Arie en staat zo voorlopige 2e in de stand.
In de hoofdklasse lijkt Cor op weg naar een topklassering. Hij staat 2 punten los op de achtervolgers. In de eerste klasse staat Gé aan kop, maar hij wordt op de hielen gezeten door een heel peleton spelers met 4 punten. Dat beloven nog spannende weken te worden.
| Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | Pt | T-Rt | E-Rt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cor van Dusseldorp | A | • | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 8 | 1008 | 1443 |
| 2 | 2 | Marco de Leeuw | A | . | • | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 4 | 6 | 1104 | 1218 |
| 3 | 3 | Arie Schoneveld | A | 0 | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 938 | 1061 |
| 4 | 4 | Richard Kromhout | A | . | 1 | . | • | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 4 | 6 | 843 | 1345 |
| 5 | 5 | Arno Kooloos | A | . | . | . | 1 | • | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 5 | 943 | 1015 |
| 6 | 9 | Nico Mul | B | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 714 | 901 |
| 7 | 6 | Hans Tangelder | A | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 1114 | 1094 |
| 8 | 7 | Mariëlle Meijer-Kromhout | A | 0 | . | . | . | . | . | . | • | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 983 | 1010 |
| 9 | 8 | Gé Berbee | B | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | 4 | 5 | 740 | 936 |
| 10 | 10 | Thomas Wielaard | A | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 3 | 4 | 1067 | 1313 |
| 11 | 11 | Alex Zwanenburg | B | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 1027 | 870 |
| 12 | 12 | Viviënne Meijer | BJ | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 4 | 4 | 834 | 533 |
| 13 | 13 | Daniël Boom | B | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 4 | 799 | 942 |
| 14 | 14 | Kees Noordermeer | B | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 3 | 3 | 770 | 755 |
| 15 | 15 | Jan Lute | B | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | . | . | 3 | 3 | 667 | 300 |
| 16 | 16 | Runé Varkevisser | B | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | . | 3 | 2 | 659 | 678 |
| 17 | 17 | Rinus Kromhout | A | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | . | 4 | 2 | 938 | 1022 |
| 18 | 20 | Jan Oudshoorn | B | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | . | 3 | 1 | 1143 | 890 |
| 19 | 21 | Hans Planije-Herholz | BJ | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | • | . | . | . | 3 | 1 | 848 | 200 |
| 20 | 18 | Bas van Duijn | BJ | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | • | 1 | . | 4 | 1 | 739 | 350 |
| 21 | 19 | Teun de Kluyver | B | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | • | . | 4 | 1 | 710 | 587 |
| 22 | 22 | Mark Noort | BJ | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | 3 | 0 | 942 | 550 |
Afgelopen vrijdagavond was bij damclub RDC het jaarlijkse sneldamtoernooi. Er werd in 2 klasse gespeeld.
Afgelopen zaterdag, op de warmste dag van het jaar, ging de Rijnsburgse damclub met een groot deel van haar jeugdleden naar Linnaeushof. Dat sommige dit heel spannend vonden was de dagen vooraf wel te merken. Buikpijn, slecht slapen en verslapen kwam zomaar voor.
Met drie moeders, Tamara, Lianne en Janneke en de jeugdleider van RDC, Richard werd het een hele leuke dag. De glijbaan bij binnenkomst, deed terugdenken aan de eigen jeugd van de begeleiders.
Op zaterdag 7 juni 2025 vond de Nationale Bekercompetitie Rapid plaats. In deze snellere variant van het damspel werden in hoog tempo zes rondes gespeeld. RDC Rijnsburg reisde met een gemotiveerd en sterkt team naar Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht af en wist zich gedurende de dag uitstekend te manifesteren. Met vier overwinningen in zes wedstrijden zette het team een sterk toernooi neer en eindigde