Naast de huldiging van onze voorzitter Rinus Kromhout, wat u kunt lezen in een ander verslag, werd er afgelopen vrijdag ook ons traditionele nieuwjaarstoernooi gespeeld. Een gezelligheidstoernooi waar lachen, zeker net zo belangrijk is als de punten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de jubilaris al zijn potjes mocht winnen en dat zijn team uiteindelijk met de eerste prijs er van door ging. Maar naast de voorzitter had het team nog een belangrijke steunpilaar, in de zeer jonge, talentvolle Wouter Zuidhof, die op bord 5, ook al zijn potjes wist te winnen.
Een geslaagde avond in velen opzichten, waar weer eens bleek dat RDC naast een topsportvereniging, ook nog steeds een gezellige ontspanningsvereniging is. Verdere detailuitslagen zijn hieronder te vinden.
punten | bordpunten | |
Team Blond | 6 | 23 |
Team Wereldkampioen | 4 | 15 |
Team Jan | 2 | 12 |
Team Bobo | 0 | 6 |
RONDE 1
Team Jan | Team Blond | 3-7 | Team Bobo | Team Wereldkampioen | 1-5 |
Steven den Hollander | Eric-Jan van Reenen | 1-1 | Arjen de Mooij | Richard Kromhout | 0-2 |
Arno Kooloos | Rinus Kromhout | 0-2 | Arie Schoneveld | Marco de Leeuw | 0-2 |
Jan Oudshoorn | Cees van den Bosch | 0-2 | Cees de Leeuw | ||
Jac van Delft | Kees Majoor | 2-0 | Teun de Kluijver | ||
Jan Lute | Wouter Zuidhof | 0-2 | Jochem Kralt | Jan-Piet Glasbergen | 1-1 |
RONDE 2
Team Wereldkampioen | Team Jan | 9-1 | Team Blond | Team Bobo | 7-3 |
Richard Kromhout | Steven den Hollander | 2-0 | Eric-Jan van Reenen | Arjen de Mooij | 1-1 |
Marco de Leeuw | Arno Kooloos | 2-0 | Rinus Kromhout | Arie Schoneveld | 2-0 |
Mariëlle Meijer-Kromhout | Jan Oudshoorn | 2-0 | Cees van den Bosch | Cees de Leeuw | 0-2 |
Mariëlle Meijer-Kromhout | Jac van Delft | 2-0 | Kees Majoor | Teun de Kluijver | 2-0 |
Jan-Piet Glasbergen | Jan Lute | 1-1 | Wouter Zuidhof | Jochem Kralt | 2-0 |
RONDE 3
Team Jan | Team Bobo | 8-2 | Team Wereldkampioen | Team Blond | 1-9 |
Steven den Hollander | Arjen de Mooij | 2-0 | Richard Kromhout | Eric-Jan van Reenen | 1-1 |
Arno Kooloos | Arie Schoneveld | 2-0 | Marco de Leeuw | Rinus Kromhout | 0-2 |
Jan Oudshoorn | Cees de Leeuw | 0-2 | Mariëlle Meijer-Kromhout | Cees van den Bosch | 0-2 |
Jac van Delft | Teun de Kluijver | 2-0 | Jan-Piet Glasbergen | Kees Majoor | 0-2 |
Jan Lute | Jochem Kralt | 2-0 | Jan-Piet Glasbergen | Wouter Zuidhof | 0-2 |
Topscorer
Rinus Kromhout | 6 |
Wouter Zuidhof | 6 |
Richard Kromhout | 5 |
Marco de Leeuw | 4 |
Mariëlle Meijer-Kromhout | 4 |
Cees de Leeuw | 4 |
Cees van der Bosch | 4 |
Jac van Delf | 4 |
Kees Majoor | 4 |
Steven den Hollander | 3 |
Eric-jan van Reenen | 3 |
Jan Lute | 3 |
Arno Kooloos | 2 |
Jan-Piet Glasbergen | 2 |
Arjen de Mooij | 1 |
Jochem Kralt | 1 |
Arie Schoneveld | 0 |
Jan Oudshoorn | 0 |
Teun de Kluijver | 0 |